Alış Satış
USD 1 ABD DOLARI   1.764 1.7725
EUR 1 EURO   2.326 2.3372
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ   2.7802 2.7947
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI   1.8774 1.8897
CAD 1 KANADA DOLARI   1.7673 1.7753
DKK 1 DANİMARKA KRONU   0.31284 0.31438
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI   1.9269 1.9393
SEK 1 İSVEÇ KRONU   0.26011 0.26282
KWD 1 KUVEYT DİNARI   6.3066 6.3897
NOk 1 NORVEÇ KRONU   0.30303 0.30507
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI   0.47178 0.47263
JPY 100 JAPON YENİ   2.3064 2.3217