| Alış | Satış | |||
| 1 ABD DOLARI | 1.7885 | 1.7971 | ||
| 1 EURO | 2.3508 | 2.3621 | ||
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2.8049 | 2.8196 | ||
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1.9032 | 1.9157 | ||
| 1 KANADA DOLARI | 1.787 | 1.7951 | ||
| 1 DANİMARKA KRONU | 0.31616 | 0.31772 | ||
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1.9443 | 1.9568 | ||
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.2635 | 0.26624 | ||
| 1 KUVEYT DİNARI | 6.3849 | 6.469 | ||
| 1 NORVEÇ KRONU | 0.30614 | 0.30821 | ||
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI | 0.47833 | 0.47919 | ||
| 100 JAPON YENİ | 2.3009 | 2.3162 |
Sitene Döviz Ekle
Yeni Sitenize döviz kurları ekleyerek,daha çok ziyaretciye hitap edebilirsiniz.Döviz kurları anlık olarak güncellenir ve sitenizde yayınlanır.
Sitene EkleSitene Altın Ekle
Yeni Sitenizde altın fiyatları yayınlayarak kullanıcılarınızı bilgilendirebilirsiniz.Altın fiyatları anlık olarak güncellenir ve sitenizde yayınlanır.
Sitene EkleDemir Fiyatları
Yeni Sitenize demir fiyatları ekleyerek,daha çok ziyaretciye hitap edebilirsiniz.
Demir Fiyatları Ekle