Alış Satış
USD 1 ABD DOLARI   1.7424 1.7508
EUR 1 EURO   2.3061 2.3172
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ   2.7376 2.7519
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI   1.8513 1.8634
CAD 1 KANADA DOLARI   1.7462 1.7541
DKK 1 DANİMARKA KRONU   0.31006 0.31159
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI   1.907 1.9193
SEK 1 İSVEÇ KRONU   0.26048 0.26319
KWD 1 KUVEYT DİNARI   6.2182 6.3001
NOk 1 NORVEÇ KRONU   0.30679 0.30886
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI   0.466 0.46684
JPY 100 JAPON YENİ   2.1678 2.1822