Merhaba, şu anda 22 Şubat tarihli, TCMB bankası tarafından açıklanan döviz kurlarını inceliyorsunuz.
22 Şubat 2012 döviz kurları
| Alış | Satış | |||
| 1 ABD DOLARI | 1.7424 | 1.7508 | ||
| 1 EURO | 2.3061 | 2.3172 | ||
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2.7376 | 2.7519 | ||
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1.8513 | 1.8634 | ||
| 1 KANADA DOLARI | 1.7462 | 1.7541 | ||
| 1 DANİMARKA KRONU | 0.31006 | 0.31159 | ||
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1.907 | 1.9193 | ||
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.26048 | 0.26319 | ||
| 1 KUVEYT DİNARI | 6.2182 | 6.3001 | ||
| 1 NORVEÇ KRONU | 0.30679 | 0.30886 | ||
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI | 0.466 | 0.46684 | ||
| 100 JAPON YENİ | 2.1678 | 2.1822 |
22 Şubat 2012 döviz kurları dolar kuru 22 Şubat 2012 döviz kurları döviz kurları 22 Şubat 2012 döviz kurları euro kuru 22 Şubat 2012 döviz kurları tarihli döviz kurları 22 Şubat 2012 döviz kurları tcmb döviz kurları
Merhaba, şu anda 21 Şubat tarihli, TCMB bankası tarafından açıklanan döviz kurlarını inceliyorsunuz.
21 Şubat 2012 döviz kurları
| Alış | Satış | |||
| 1 ABD DOLARI | 1.7393 | 1.7477 | ||
| 1 EURO | 2.3018 | 2.3129 | ||
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2.7512 | 2.7656 | ||
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1.8546 | 1.8667 | ||
| 1 KANADA DOLARI | 1.7473 | 1.7552 | ||
| 1 DANİMARKA KRONU | 0.30955 | 0.31107 | ||
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1.9034 | 1.9157 | ||
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.2598 | 0.2625 | ||
| 1 KUVEYT DİNARI | 6.2072 | 6.289 | ||
| 1 NORVEÇ KRONU | 0.3054 | 0.30746 | ||
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI | 0.46518 | 0.46602 | ||
| 100 JAPON YENİ | 2.1772 | 2.1917 |
21 Şubat 2012 döviz kurları dolar kuru 21 Şubat 2012 döviz kurları döviz kurları 21 Şubat 2012 döviz kurları euro kuru 21 Şubat 2012 döviz kurları tarihli döviz kurları 21 Şubat 2012 döviz kurları tcmb döviz kurları
Merhaba, şu anda 20 Şubat tarihli, TCMB bankası tarafından açıklanan döviz kurlarını inceliyorsunuz.
20 Şubat 2012 döviz kurları
| Alış | Satış | |||
| 1 ABD DOLARI | 1.734 | 1.7424 | ||
| 1 EURO | 2.2955 | 2.3066 | ||
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2.7497 | 2.7641 | ||
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1.8651 | 1.8773 | ||
| 1 KANADA DOLARI | 1.7477 | 1.7556 | ||
| 1 DANİMARKA KRONU | 0.30875 | 0.31027 | ||
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1.8967 | 1.9089 | ||
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.25873 | 0.26142 | ||
| 1 KUVEYT DİNARI | 6.1884 | 6.2699 | ||
| 1 NORVEÇ KRONU | 0.30561 | 0.30767 | ||
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI | 0.46376 | 0.4646 | ||
| 100 JAPON YENİ | 2.1768 | 2.1913 |
20 Şubat 2012 döviz kurları dolar kuru 20 Şubat 2012 döviz kurları döviz kurları 20 Şubat 2012 döviz kurları euro kuru 20 Şubat 2012 döviz kurları tarihli döviz kurları 20 Şubat 2012 döviz kurları tcmb döviz kurları
Merhaba, şu anda 19 Şubat tarihli, TCMB bankası tarafından açıklanan döviz kurlarını inceliyorsunuz.
19 Şubat 2012 döviz kurları
| Alış | Satış | |||
| 1 ABD DOLARI | 1.7505 | 1.7589 | ||
| 1 EURO | 2.3017 | 2.3128 | ||
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2.7705 | 2.785 | ||
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1.8813 | 1.8936 | ||
| 1 KANADA DOLARI | 1.7589 | 1.7669 | ||
| 1 DANİMARKA KRONU | 0.30961 | 0.31113 | ||
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1.9025 | 1.9148 | ||
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.25936 | 0.26206 | ||
| 1 KUVEYT DİNARI | 6.2492 | 6.3315 | ||
| 1 NORVEÇ KRONU | 0.30624 | 0.30831 | ||
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI | 0.46816 | 0.469 | ||
| 100 JAPON YENİ | 2.208 | 2.2227 |
19 Şubat 2012 döviz kurları dolar kuru 19 Şubat 2012 döviz kurları döviz kurları 19 Şubat 2012 döviz kurları euro kuru 19 Şubat 2012 döviz kurları tarihli döviz kurları 19 Şubat 2012 döviz kurları tcmb döviz kurları
Merhaba, şu anda 17 Şubat tarihli, TCMB bankası tarafından açıklanan döviz kurlarını inceliyorsunuz.
17 Şubat 2012 döviz kurları
| Alış | Satış | |||
| 1 ABD DOLARI | 1.7505 | 1.7589 | ||
| 1 EURO | 2.3017 | 2.3128 | ||
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2.7705 | 2.785 | ||
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1.8813 | 1.8936 | ||
| 1 KANADA DOLARI | 1.7589 | 1.7669 | ||
| 1 DANİMARKA KRONU | 0.30961 | 0.31113 | ||
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1.9025 | 1.9148 | ||
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.25936 | 0.26206 | ||
| 1 KUVEYT DİNARI | 6.2492 | 6.3315 | ||
| 1 NORVEÇ KRONU | 0.30624 | 0.30831 | ||
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI | 0.46816 | 0.469 | ||
| 100 JAPON YENİ | 2.208 | 2.2227 |
17 Şubat 2012 döviz kurları dolar kuru 17 Şubat 2012 döviz kurları döviz kurları 17 Şubat 2012 döviz kurları euro kuru 17 Şubat 2012 döviz kurları tarihli döviz kurları 17 Şubat 2012 döviz kurları tcmb döviz kurları
Merhaba, şu anda 16 Şubat tarihli, TCMB bankası tarafından açıklanan döviz kurlarını inceliyorsunuz.
16 Şubat 2012 döviz kurları
| Alış | Satış | |||
| 1 ABD DOLARI | 1.7676 | 1.7761 | ||
| 1 EURO | 2.2977 | 2.3088 | ||
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2.7695 | 2.784 | ||
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1.8823 | 1.8946 | ||
| 1 KANADA DOLARI | 1.7614 | 1.7694 | ||
| 1 DANİMARKA KRONU | 0.30905 | 0.31057 | ||
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1.9005 | 1.9127 | ||
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.25959 | 0.26229 | ||
| 1 KUVEYT DİNARI | 6.3036 | 6.3866 | ||
| 1 NORVEÇ KRONU | 0.30359 | 0.30564 | ||
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI | 0.47273 | 0.47358 | ||
| 100 JAPON YENİ | 2.2397 | 2.2546 |
16 Şubat 2012 döviz kurları dolar kuru 16 Şubat 2012 döviz kurları döviz kurları 16 Şubat 2012 döviz kurları euro kuru 16 Şubat 2012 döviz kurları tarihli döviz kurları 16 Şubat 2012 döviz kurları tcmb döviz kurları
Merhaba, şu anda 15 Şubat tarihli, TCMB bankası tarafından açıklanan döviz kurlarını inceliyorsunuz.
15 Şubat 2012 döviz kurları
| Alış | Satış | |||
| 1 ABD DOLARI | 1.7519 | 1.7603 | ||
| 1 EURO | 2.3042 | 2.3153 | ||
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2.7494 | 2.7638 | ||
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1.8814 | 1.8937 | ||
| 1 KANADA DOLARI | 1.7613 | 1.7693 | ||
| 1 DANİMARKA KRONU | 0.30994 | 0.31147 | ||
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1.905 | 1.9173 | ||
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.26104 | 0.26376 | ||
| 1 KUVEYT DİNARI | 6.252 | 6.3343 | ||
| 1 NORVEÇ KRONU | 0.30528 | 0.30734 | ||
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI | 0.46852 | 0.46936 | ||
| 100 JAPON YENİ | 2.2272 | 2.242 |
15 Şubat 2012 döviz kurları dolar kuru 15 Şubat 2012 döviz kurları döviz kurları 15 Şubat 2012 döviz kurları euro kuru 15 Şubat 2012 döviz kurları tarihli döviz kurları 15 Şubat 2012 döviz kurları tcmb döviz kurları
Merhaba, şu anda 14 Şubat tarihli, TCMB bankası tarafından açıklanan döviz kurlarını inceliyorsunuz.
14 Şubat 2012 döviz kurları
| Alış | Satış | |||
| 1 ABD DOLARI | 1.7601 | 1.7686 | ||
| 1 EURO | 2.3205 | 2.3317 | ||
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2.7691 | 2.7836 | ||
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1.8815 | 1.8938 | ||
| 1 KANADA DOLARI | 1.7613 | 1.7693 | ||
| 1 DANİMARKA KRONU | 0.31214 | 0.31368 | ||
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1.9175 | 1.9299 | ||
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.26263 | 0.26536 | ||
| 1 KUVEYT DİNARI | 6.2837 | 6.3665 | ||
| 1 NORVEÇ KRONU | 0.30715 | 0.30922 | ||
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI | 0.47074 | 0.47159 | ||
| 100 JAPON YENİ | 2.251 | 2.266 |
14 Şubat 2012 döviz kurları dolar kuru 14 Şubat 2012 döviz kurları döviz kurları 14 Şubat 2012 döviz kurları euro kuru 14 Şubat 2012 döviz kurları tarihli döviz kurları 14 Şubat 2012 döviz kurları tcmb döviz kurları
Merhaba, şu anda 13 Şubat tarihli, TCMB bankası tarafından açıklanan döviz kurlarını inceliyorsunuz.
13 Şubat 2012 döviz kurları
| Alış | Satış | |||
| 1 ABD DOLARI | 1.7476 | 1.756 | ||
| 1 EURO | 2.3173 | 2.3285 | ||
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2.7615 | 2.7759 | ||
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1.877 | 1.8893 | ||
| 1 KANADA DOLARI | 1.7511 | 1.759 | ||
| 1 DANİMARKA KRONU | 0.31172 | 0.31325 | ||
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1.9133 | 1.9256 | ||
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.26167 | 0.26439 | ||
| 1 KUVEYT DİNARI | 6.2479 | 6.3302 | ||
| 1 NORVEÇ KRONU | 0.30513 | 0.30719 | ||
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI | 0.46738 | 0.46822 | ||
| 100 JAPON YENİ | 2.2457 | 2.2606 |
13 Şubat 2012 döviz kurları dolar kuru 13 Şubat 2012 döviz kurları döviz kurları 13 Şubat 2012 döviz kurları euro kuru 13 Şubat 2012 döviz kurları tarihli döviz kurları 13 Şubat 2012 döviz kurları tcmb döviz kurları
Merhaba, şu anda 12 Şubat tarihli, TCMB bankası tarafından açıklanan döviz kurlarını inceliyorsunuz.
12 Şubat 2012 döviz kurları
| Alış | Satış | |||
| 1 ABD DOLARI | 1.7541 | 1.7626 | ||
| 1 EURO | 2.3216 | 2.3328 | ||
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2.7713 | 2.7858 | ||
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1.8699 | 1.8821 | ||
| 1 KANADA DOLARI | 1.7547 | 1.7626 | ||
| 1 DANİMARKA KRONU | 0.31232 | 0.31386 | ||
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1.9159 | 1.9282 | ||
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.26189 | 0.26462 | ||
| 1 KUVEYT DİNARI | 6.2737 | 6.3563 | ||
| 1 NORVEÇ KRONU | 0.30384 | 0.30589 | ||
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI | 0.46914 | 0.46999 | ||
| 100 JAPON YENİ | 2.2537 | 2.2687 |
12 Şubat 2012 döviz kurları dolar kuru 12 Şubat 2012 döviz kurları döviz kurları 12 Şubat 2012 döviz kurları euro kuru 12 Şubat 2012 döviz kurları tarihli döviz kurları 12 Şubat 2012 döviz kurları tcmb döviz kurları
Sitene Döviz Ekle
Yeni Sitenize döviz kurları ekleyerek,daha çok ziyaretciye hitap edebilirsiniz.Döviz kurları anlık olarak güncellenir ve sitenizde yayınlanır.
Günlük Döviz Kurları Kodu
Sitenize döviz kurları eklemek için aşağıdaki kodu websitenizde döviz kurlarının görünmesini istediğiniz yere yapıştırınız.Günlük döviz kurları döviz kutusu diğer döviz kodları gibi sitenizi yavaşlatmaz yada sitenizde donmaya neden olmaz.
Sitene Altın Ekle
Yeni Sitenizde altın fiyatları yayınlayarak kullanıcılarınızı bilgilendirebilirsiniz.Altın fiyatları anlık olarak güncellenir ve sitenizde yayınlanır.
Altın Fiyatları Kodu
Sitenizde altın fiyatlarını yayınlamak için aşağıdaki kodu websitenizde altın fiyatlarının görünmesini istediğiniz yere yapıştırınız.Günlük döviz kurlari altın kutusu diğer benzerleri gibi sitenizi yavaşlatmaz yada sitenizde donmaya neden olmaz.
Demir Fiyatları
Yeni Sitenize demir fiyatları ekleyerek,daha çok ziyaretciye hitap edebilirsiniz.
Demir Fİyatları Kodu
Sitenize demir fiyatları eklemek için asağıdaki kodu websitenizde demir fiyatlarının görünmesini istediğiniz bir yere yapıştırınız.Demir fiyatları anlık olarak güncellenir ve sitenizde yayınlanır.Demir fiyatları izmir-foça,istanbul(marmara) ve iskenderun olarak üçe ayrılır.