İzmir Demir Fiyatları

Merhaba, şu anda izmir demir fiyatlarını inceliyorsunuz, demir fiyatları anlık güncellenmektedir, bu nedenle ihtiyacınız olduğunda bu sayfayı tekrar ziyaret ediniz.

mm 12>= 10 8
Acıpayam 1.462 1.472 1.487
Adapazarı 1.468 1.478 1.493
Afyon 1.462 1.472 1.487
Afyon Emirdağ 1.468 1.478 1.493
Afyon İscehisar 1.463 1.473 1.488
Ahmetli 1.444 1.454 1.469
Akbük 1.456 1.466 1.481
Akhisar 1.446 1.456 1.471
Akşehir 1.469 1.479 1.494
Alanya 1.487 1.497 1.512
Alaplı 1.479 1.489 1.504
Alaşehir 1.450 1.460 1.475
Alsancak 1.441 1.451 1.466
Altınoluk 1.450 1.460 1.475
Altınova 1.444 1.454 1.469
Ankara 1.479 1.489 1.504
Antalya 1.477 1.487 1.502
Atatürk Mh. 1.440 1.450 1.465
Aydın 1.449 1.459 1.474
Ayrancılar 1.441 1.451 1.466
Balçova 1.441 1.451 1.466
Balıkesir 1.450 1.460 1.475
Banaz 1.460 1.470 1.485
Bandırma 1.456 1.466 1.481
Bayındır 1.446 1.456 1.471
Bergama 1.438 1.448 1.463
Beydağ 1.453 1.463 1.478
Biga 1.460 1.470 1.485
Bilecik 1.468 1.478 1.493
Bodrum Çevre 1.463 1.473 1.488
Bodrum Merkez 1.462 1.472 1.487
Bozdoğan Aydın 1.453 1.463 1.478
Bozüyük 1.468 1.478 1.493
Bozyaka 1.441 1.451 1.466
Buca 1.440 1.450 1.465
Bucak 1.468 1.478 1.493
Burdur 1.468 1.478 1.493
Burdur Gölhisar 1.471 1.481 1.496
Burhaniye 1.447 1.457 1.472
Bursa 1.457 1.467 1.482
Bursa Kemalpaşa 1.456 1.466 1.481
Çanakkale 1.460 1.470 1.485
Çandarlı 1.438 1.448 1.463
Çandarlı D.köy 1.443 1.453 1.468
Çavdarhisar 1.462 1.472 1.487
Çeşme 1.450 1.460 1.475
Çifteler.EskH. 1.469 1.479 1.494
Çiğli 1.437 1.447 1.462
Çine 1.451 1.461 1.476
Çivril 1.465 1.475 1.490
Çorlu 1.479 1.489 1.504
Çorum 1.502 1.512 1.527
Dalaman 1.462 1.472 1.487
Datça  1.482 1.492 1.507
Demirci 1.465 1.475 1.490
Demre 1.487 1.497 1.512
Denizli 1.450 1.460 1.475
Didim 1.456 1.466 1.481
Dikili 1.440 1.450 1.465
Dinar 1.466 1.476 1.491
Dursunbey 1.457 1.467 1.482
Düzce  1.472 1.482 1.497
Edirne 1.479 1.489 1.504
Edremit 1.450 1.460 1.475
Efem Çukuru 1.453 1.463 1.478
Elmalı 1.482 1.492 1.507
Emet 1.465 1.475 1.490
Esendere 1.441 1.451 1.466
Eski Foça 1.437 1.447 1.462
Eski İzmir 1.441 1.451 1.466
Eskişehir 1.465 1.475 1.490
Evka-3 1.441 1.451 1.466
Fethiye 1.472 1.482 1.497
Fethiye Ovacık 1.474 1.484 1.499
Fethiye Ölüdeniz 1.477 1.487 1.502
Finike 1.485 1.495 1.510
Gaziemir 1.440 1.450 1.465
Gaziemir depolar 1.438 1.448 1.463
Gebze 1.469 1.479 1.494
Gediz 1.459 1.469 1.484
Gelibolu 1.475 1.485 1.500
Gemlik 1.460 1.470 1.485
Göcek 1.471 1.481 1.496
Gönen 1.456 1.466 1.481
Gördes Barajı 1.457 1.467 1.482
Gümüldür 1.447 1.457 1.472
Güzelbahçe 1.444 1.454 1.469
Hatay/İzmir 1.441 1.451 1.466
Havaalanı 1.441 1.451 1.466
Hisarcık Kütahya 1.462 1.472 1.487
Ilgın 1.472 1.482 1.497
Isparta 1.468 1.478 1.493
İnegöl 1.462 1.472 1.487
İzmit 1.468 1.478 1.493
Kalkan 1.491 1.501 1.516
Karaburun 1.456 1.466 1.481
Karacabey 1.456 1.466 1.481
Karşıyaka 1.437 1.447 1.462
Kartal 1.471 1.481 1.496
Kaş 1.491 1.501 1.516
Kemalpaşa 1.441 1.451 1.466
Kemer 1.484 1.494 1.509
Keşan 1.479 1.489 1.504
Kırıkkale 1.502 1.512 1.527
Kırka Eskh. 1.465 1.475 1.490
Kırkağaç 1.443 1.453 1.468
Kırşehir 1.516 1.526 1.541
Kiraz 1.454 1.464 1.479
Kiraz/Baraj 1.456 1.466 1.481
Konak 1.441 1.451 1.466
Konya 1.477 1.487 1.502
Konya Karapınar 1.487 1.497 1.512
Korkuteli 1.469 1.479 1.494
Kula 1.450 1.460 1.475
Kumluca 1.482 1.492 1.507
Kurtköy 1.471 1.481 1.496
Kuşadası 1.449 1.459 1.474
Kütahya 1.462 1.472 1.487
Limon Tepe 1.441 1.451 1.466
Limon Tepe/TOKİ 1.444 1.454 1.469
Manavgat 1.481 1.491 1.506
Manisa 1.438 1.448 1.463
Manisa Kırkağaç 1.447 1.457 1.472
Manyas 1.457 1.467 1.482
Marmaris 1.462 1.472 1.487
Menderes 1.443 1.453 1.468
Menemen 1.440 1.450 1.465
Menemen TOKİ 1.440 1.450 1.465
Milas 1.457 1.467 1.482
Milas Güvercinlik 1.459 1.469 1.484
Mudanya 1.460 1.470 1.485
Muğla 1.457 1.467 1.482
Narlıdere 1.441 1.451 1.466
Nazilli Aydın 1.453 1.463 1.478
Orhangazi 1.463 1.473 1.488
Ödemiş 1.449 1.459 1.474
Özdere 1.447 1.457 1.472
Pınarbaşı 1.438 1.448 1.463
Radar 1.450 1.460 1.475
Salihli 1.447 1.457 1.472
Sandıklı 1.462 1.472 1.487
Seferihisar 1.447 1.457 1.472
Selçuk 1.446 1.456 1.471
Selendi 1.457 1.467 1.482
Serik 1.477 1.487 1.502
Seydişehir 1.479 1.489 1.504
Sındırgı 1.457 1.467 1.482
Simav 1.462 1.472 1.487
Sivrihisar Eskh. 1.472 1.482 1.497
Soma 1.447 1.457 1.472
Söke 1.449 1.459 1.474
Susurluk 1.454 1.464 1.479
Şakran 1.435 1.445 1.460
Şirinyer 1.441 1.451 1.466
Tavşanlı 1.465 1.475 1.490
Tire 1.447 1.457 1.472
Torbalı 1.444 1.454 1.469
Turgutlu 1.443 1.453 1.468
Ulukent 1.434 1.444 1.459
Urla 1.447 1.457 1.472
Uşak 1.460 1.470 1.485
Uzundere 1.441 1.451 1.466
Yalova 1.465 1.475 1.490
Yatağan 1.453 1.463 1.478
Yeşilyurt 1.441 1.451 1.466
Yığılca Düzce 1.487 1.497 1.512
Zeytinalanı 1.447 1.457 1.472

Sitene Döviz Ekle

Yeni Sitenize döviz kurları ekleyerek,daha çok ziyaretciye hitap edebilirsiniz.Döviz kurları anlık olarak güncellenir ve sitenizde yayınlanır.

Sitene Ekle

Sitene Altın Ekle

Yeni Sitenizde altın fiyatları yayınlayarak kullanıcılarınızı bilgilendirebilirsiniz.Altın fiyatları anlık olarak güncellenir ve sitenizde yayınlanır.

Sitene Ekle

Demir Fiyatları

Yeni Sitenize demir fiyatları ekleyerek,daha çok ziyaretciye hitap edebilirsiniz.

Demir Fiyatları Ekle

© Günlük Döviz Kurları
16 Ocak 2012, Pazartesi döviz kurları, 16 Ocak 2012 döviz kurları, 16 Ocak 2012 dolar kuru,16 Ocak 2012 euro kuru, 16 Ocak 2012 altın fiyatları,16 Ocak 2012 demir fiyatları