İskenderun Demir Fiyatları

Merhaba, şu anda iskenderun demir fiyatlarını inceliyorsunuz, demir fiyatları anlık güncellenmektedir, bu nedenle ihtiyacınız olduğunda bu sayfayı tekrar ziyaret ediniz.

mm 12>= 10 8
Abana 1.538 1.548 1.558
Adana 1.438 1.448 1.458
Adıyaman 1.462 1.472 1.482
Adilcevas 1.521 1.531 1.541
Afşin 1.479 1.489 1.499
Afyon 1.485 1.495 1.505
Ağrı 1.544 1.554 1.564
Ahlat 1.521 1.531 1.541
Akcakak  1.479 1.489 1.499
Akhisar 1.515 1.525 1.535
Aksaray 1.463 1.473 1.483
Akşehir 1.479 1.489 1.499
Akyurt 1.484 1.494 1.504
Alaca 1.494 1.504 1.514
Alanya 1.488 1.498 1.508
Altınekin 1.474 1.484 1.494
Altınyayla 1.512 1.522 1.532
Amasya 1.503 1.513 1.523
Anamur 1.479 1.489 1.499
Andırın 1.479 1.489 1.499
Ankara 1.481 1.491 1.501
Antalya 1.494 1.504 1.514
Araban 1.474 1.484 1.494
Ardahan  1.565 1.575 1.585
Artova 1.506 1.516 1.526
Artvin 1.568 1.578 1.588
Aşkale 1.528 1.538 1.548
Ayas 1.487 1.497 1.507
Aydın 1.509 1.519 1.529
Aydıncık 1.482 1.492 1.502
Ayrancık 1.468 1.478 1.488
Bafra 1.512 1.522 1.532
Bahçe 1.443 1.453 1.463
Balıkesir 1.524 1.534 1.544
Banas 1.494 1.504 1.514
Bandırma 1.518 1.528 1.538
Bartın 1.516 1.526 1.536
Başkale 1.530 1.540 1.550
Batman 1.502 1.512 1.522
Battalgazi 1.482 1.492 1.502
Bayburt 1.550 1.560 1.570
Baykan 1.509 1.519 1.529
Besni 1.472 1.482 1.492
Beypazarı 1.499 1.509 1.519
Beyşehir 1.479 1.489 1.499
Bilecik 1.505 1.515 1.525
Bilecik-Urfa 1.472 1.482 1.492
Bingöl 1.509 1.519 1.529
Bismil 1.500 1.510 1.520
Bitlis 1.516 1.526 1.536
Bodrum 1.530 1.540 1.550
Bolu 1.502 1.512 1.522
Bolvadin 1.479 1.489 1.499
Bor 1.462 1.472 1.482
Borçka 1.583 1.593 1.603
Bozova 1.479 1.489 1.499
Bozöyük 1.502 1.512 1.522
Bozyazı 1.479 1.489 1.499
Bönyan 1.474 1.484 1.494
Bucak 1.499 1.509 1.519
Bulanık 1.538 1.548 1.558
Burdur 1.494 1.504 1.514
Bursa 1.509 1.519 1.529
Ceyhan 1.440 1.450 1.460
Ceylanpınar 1.485 1.495 1.505
Cihanbeyli 1.477 1.487 1.497
Çaldıran  1.524 1.534 1.544
Çamlıdere 1.499 1.509 1.519
Çamlıyayla 1.446 1.456 1.466
Çanakkale 1.538 1.548 1.558
Çankırı 1.502 1.512 1.522
Çarşamba 1.512 1.522 1.532
Çavdır 1.509 1.519 1.529
Çay 1.479 1.489 1.499
Çelik 1.479 1.489 1.499
Çelikhan 1.482 1.492 1.502
Çermik 1.491 1.501 1.511
Çiflik 1.471 1.481 1.491
Çorlu 1.543 1.553 1.563
Çorum 1.494 1.504 1.514
Çubuk 1.484 1.494 1.504
Çukurca 1.538 1.548 1.558
Çumra 1.471 1.481 1.491
Dalaman 1.531 1.541 1.551
Darende 1.491 1.501 1.511
Datça 1.541 1.551 1.561
Dazkırı 1.491 1.501 1.511
Demre 1.516 1.526 1.536
Denizli 1.494 1.504 1.514
Derik 1.491 1.501 1.511
Develi 1.471 1.481 1.491
Didim 1.524 1.534 1.544
Digar 1.550 1.560 1.570
Dikili 1.515 1.525 1.535
Dinar 1.488 1.498 1.508
Divre 1.502 1.512 1.522
Diyadin 1.546 1.556 1.566
Diyarbakır 1.491 1.501 1.511
Dogubeyazıt 1.546 1.556 1.566
Doğanşehir 1.479 1.489 1.499
Düzce 1.500 1.510 1.520
Düziçi   1.446 1.456 1.466
Edirne 1.546 1.556 1.566
Edremit   1.518 1.528 1.538
Eğirdir 1.487 1.497 1.507
Elazığ 1.491 1.501 1.511
Elbistan 1.481 1.491 1.501
Eleşkirt 1.546 1.556 1.566
Elmadag 1.481 1.491 1.501
Eminlik 1.465 1.475 1.485
Emirdağ 1.488 1.498 1.508
Erah 1.524 1.534 1.544
Erbağ 1.509 1.519 1.529
Erciş 1.519 1.529 1.539
Erdemli 1.450 1.460 1.470
Ereğli 1.465 1.475 1.485
Erğani 1.503 1.513 1.523
Ermene 1.497 1.507 1.517
Ermenek 1.487 1.497 1.507
Erzincan 1.524 1.534 1.544
Erzurum 1.531 1.541 1.551
Esendere 1.561 1.571 1.581
Eskişehir 1.491 1.501 1.511
Feke 1.487 1.497 1.507
Fethiye 1.524 1.534 1.544
Finike 1.516 1.526 1.536
Gaziantep 1.457 1.467 1.477
Gazipaşa 1.488 1.498 1.508
Gebze 1.509 1.519 1.529
Gelendost 1.490 1.500 1.510
Genç 1.516 1.526 1.536
Gevas 1.519 1.529 1.539
Giresun 1.524 1.534 1.544
Göksu 1.469 1.479 1.489
Gölbaşı 1.478 1.488 1.498
Gölbaşi 1.468 1.478 1.488
Göreme 1.420 1.430 1.440
Gülağaç 1.471 1.481 1.491
Gülnar 1.485 1.495 1.505
Gümüşhane 1.546 1.556 1.566
Güneysınırı 1.479 1.489 1.499
Gürpınar  1.524 1.534 1.544
Habur 1.487 1.497 1.507
Hadım 1.485 1.495 1.505
Hakkari 1.546 1.556 1.566
Halfeti 1.479 1.489 1.499
Hamur 1.543 1.553 1.563
Hani 1.509 1.519 1.529
Harrarı 1.479 1.489 1.499
Hatay 1.446 1.456 1.466
Haymana 1.482 1.492 1.502
Hekiman 1.491 1.501 1.511
Hınıs 1.538 1.548 1.558
Hizon 1.524 1.534 1.544
Hopa murgur 1.583 1.593 1.603
Horasan 1.541 1.551 1.561
Hozat 1.516 1.526 1.536
Iğdır  1.549 1.559 1.569
Ilgın 1.477 1.487 1.497
Ilıca 1.468 1.478 1.488
Iskilip 1.509 1.519 1.529
İçel 1.446 1.456 1.466
İmamoğlu 1.444 1.454 1.464
İmralı 1.502 1.512 1.522
İncehisar 1.488 1.498 1.508
İncesu 1.468 1.478 1.488
İneğöl 1.505 1.515 1.525
İsparta 1.491 1.501 1.511
İspir 1.553 1.563 1.573
K.Maraş 1.454 1.464 1.474
Kadirli 1.444 1.454 1.464
Kağızman 1.550 1.560 1.570
Kahgal 1.494 1.504 1.514
Kahta 1.479 1.489 1.499
Kaman 1.479 1.489 1.499
Karacabey 1.513 1.523 1.533
Karakoçan 1.512 1.522 1.532
Karaman   1.457 1.467 1.477
Karapınar 1.468 1.478 1.488
Karataş 1.449 1.459 1.469
Karlıova 1.524 1.534 1.544
Kars 1.550 1.560 1.570
Kastamonu 1.527 1.537 1.547
Kaş 1.527 1.537 1.547
Kayseri 1.457 1.467 1.477
Kazan 1.482 1.492 1.502
Kazancı  1.471 1.481 1.491
Kelkit 1.538 1.548 1.558
Kemaliye 1.531 1.541 1.551
Kemer 1.500 1.510 1.520
Keskin  1.487 1.497 1.507
Kığı 1.531 1.541 1.551
Kırıkkale  1.487 1.497 1.507
Kırklareli 1.546 1.556 1.566
Kırşehir 1.477 1.487 1.497
Kızıltepe 1.491 1.501 1.511
Kilis 1.465 1.475 1.485
Kocaeli 1.506 1.516 1.526
Konya 1.457 1.467 1.477
Korkuteli 1.502 1.512 1.522
Kovancılar 1.499 1.509 1.519
Koyulhisar 1.519 1.529 1.539
Kozluk 1.509 1.519 1.529
Kul 1.499 1.509 1.519
Kulp 1.524 1.534 1.544
Kulu 1.472 1.482 1.492
Kumluca 1.509 1.519 1.529
Kurtalan 1.513 1.523 1.533
Kuşadası 1.519 1.529 1.539
Kütahya 1.494 1.504 1.514
Malatya 1.481 1.491 1.501
Malazgirt 1.538 1.548 1.558
Manavgat 1.491 1.501 1.511
Manisa 1.509 1.519 1.529
Mardin 1.491 1.501 1.511
Margirt 1.509 1.519 1.529
Marmaris 1.538 1.548 1.558
Merzifon 1.503 1.513 1.523
Midyat 1.497 1.507 1.517
Misis 1.438 1.448 1.458
Mucur 1.477 1.487 1.497
Muğla 1.531 1.541 1.551
Muradiye  1.527 1.537 1.547
Muş 1.533 1.543 1.553
Mut 1.479 1.489 1.499
Mutki 1.531 1.541 1.551
Nalıhan 1.499 1.509 1.519
Narman 1.546 1.556 1.566
Nazilli 1.506 1.516 1.526
Nazmiye 1.538 1.548 1.558
Nevşehir 1.456 1.466 1.476
Nice 1.502 1.512 1.522
Nigde 1.465 1.475 1.485
Niksar 1.516 1.526 1.536
Nizip 1.462 1.472 1.482
Nurdağı 1.449 1.459 1.469
Oguzlar 1.497 1.507 1.517
Oğuzeli 1.471 1.481 1.491
Oltu 1.541 1.551 1.561
Ordu 1.509 1.519 1.529
Orhangazi 1.512 1.522 1.532
Orhangöz 1.512 1.522 1.532
Ortaköy 1.468 1.478 1.488
Osmancik 1.509 1.519 1.529
Osmaneli 1.512 1.522 1.532
Osmaniye 1.440 1.450 1.460
Ovacik 1.534 1.544 1.554
Ödemiş 1.518 1.528 1.538
Özaip 1.527 1.537 1.547
Patnos 1.543 1.553 1.563
Pazar 1.506 1.516 1.526
Pazarcik 1.456 1.466 1.476
Pazisinler 1.536 1.546 1.556
Pınarbaşı 1.475 1.485 1.495
Polatlı 1.487 1.497 1.507
Posof 1.583 1.593 1.603
Pozantı 1.456 1.466 1.476
Pötürge 1.491 1.501 1.511
Pülümür 1.516 1.526 1.536
Refahiye 1.538 1.548 1.558
Reşadiye 1.519 1.529 1.539
Rize 1.562 1.572 1.582
Saimbeyli 1.487 1.497 1.507
Sakarya 1.505 1.515 1.525
Salhan 1.516 1.526 1.536
Samsat 1.472 1.482 1.492
Samsun 1.509 1.519 1.529
Sandıklı 1.493 1.503 1.513
Sarayköy 1.482 1.492 1.502
Sarıkamış 1.544 1.554 1.564
Sarkikarağaç 1.488 1.498 1.508
Serik 1.493 1.503 1.513
Seydişehir 1.482 1.492 1.502
Siirt 1.516 1.526 1.536
Silifke 1.457 1.467 1.477
Silopi 1.487 1.497 1.507
Silvan 1.503 1.513 1.523
Sincan 1.481 1.491 1.501
Sinop 1.546 1.556 1.566
Sivas 1.491 1.501 1.511
Siverek  1.482 1.492 1.502
Soma 1.516 1.526 1.536
Sovar 1.491 1.501 1.511
Sulova 1.502 1.512 1.522
Sungurlu 1.497 1.507 1.517
Suruç  1.475 1.485 1.495
Suşehri 1.516 1.526 1.536
Ş.Urfa 1.475 1.485 1.495
Şemdilli 1.553 1.563 1.573
Şırnak 1.516 1.526 1.536
Şuhut 1.488 1.498 1.508
Tarsus 1.444 1.454 1.464
Taşlıçay 1.543 1.553 1.563
Taşucu 1.460 1.470 1.480
Tatvan 1.516 1.526 1.536
Tavas 1.509 1.519 1.529
Tavşanlı 1.503 1.513 1.523
Temelli 1.482 1.492 1.502
Tercan 1.527 1.537 1.547
Tokat 1.494 1.504 1.514
Tomarcı 1.474 1.484 1.494
Tortum 1.541 1.551 1.561
Trabzon 1.547 1.557 1.567
Tufanbeyli 1.487 1.497 1.507
Tunceli 1.512 1.522 1.532
Turhal 1.502 1.512 1.522
Tutak 1.543 1.553 1.563
Türkoğlu 1.453 1.463 1.473
Ucas 1.491 1.501 1.511
Uşak 1.494 1.504 1.514
Van 1.519 1.529 1.539
Varto 1.531 1.541 1.551
Vezirhan 1.509 1.519 1.529
Viranşehir 1.479 1.489 1.499
Yahyalı 1.460 1.470 1.480
Yalova  1.518 1.528 1.538
Yavuzeli 1.469 1.479 1.489
Yazıhan 1.484 1.494 1.504
Yeniceoba 1.482 1.492 1.502
Yeşilhisar 1.465 1.475 1.485
Yeşilli 1.494 1.504 1.514
Yeşilova 1.506 1.516 1.526
Yıldızeli 1.494 1.504 1.514
Yolvaç 1.487 1.497 1.507
Yozgat  1.487 1.497 1.507
Yunak 1.479 1.489 1.499
Yüksekova 1.546 1.556 1.566
Zaro 1.502 1.512 1.522
Zonguldak 1.516 1.526 1.536

Sitene Döviz Ekle

Yeni Sitenize döviz kurları ekleyerek,daha çok ziyaretciye hitap edebilirsiniz.Döviz kurları anlık olarak güncellenir ve sitenizde yayınlanır.

Sitene Ekle

Sitene Altın Ekle

Yeni Sitenizde altın fiyatları yayınlayarak kullanıcılarınızı bilgilendirebilirsiniz.Altın fiyatları anlık olarak güncellenir ve sitenizde yayınlanır.

Sitene Ekle

Demir Fiyatları

Yeni Sitenize demir fiyatları ekleyerek,daha çok ziyaretciye hitap edebilirsiniz.

Demir Fiyatları Ekle

© Günlük Döviz Kurları
16 Ocak 2012, Pazartesi döviz kurları, 16 Ocak 2012 döviz kurları, 16 Ocak 2012 dolar kuru,16 Ocak 2012 euro kuru, 16 Ocak 2012 altın fiyatları,16 Ocak 2012 demir fiyatları