Çağraz Kur    04 Eylül 2010
Döviz Cinsi
(USD) (EUR) (GBP) (JPY) (CHF) (SAR) (CAD) (AUD) (DKK) (NOK) (SEK)
 1 (USD) ABD Doları 1 0.7763 0.6495 0.8433 1.0137 3.7388 1.0500 1.1024 5.8083 6.1742 7.3084
 1 (EUR) Euro 1.2880 1 0.8367 1.0862 1.3057 4.8159 1.3526 1.4200 7.4816 7.9529 9.4140
 1 (GBP) İngiliz Sterlini 1.5394 1.1951 1 1.2982 1.5606 5.7557 1.6165 1.6971 8.9416 9.5049 11.251
 100 (JPY) Japon Yeni 1.1857 0.9205 0.7702 1 1.2020 4.4334 1.2451 1.3072 6.8874 7.3213 8.6663
 1 (CHF) İsviçre Frangı 0.9864 0.7658 0.6407 0.8318 1 3.6881 1.0358 1.0875 5.7296 6.0905 7.2094
 1 (SAR) S. Arabistan Riyali 0.2674 0.2076 0.1737 0.2255 0.2711 1 0.2808 0.2948 1.5535 1.6513 1.9547
 1 (CAD) Kanada Doları 0.9523 0.7393 0.6185 0.8030 0.9653 3.5605 1 1.0498 5.5312 5.8797 6.9598
 1 (AUD) Avustralya Doları 0.9070 0.7041 0.5892 0.7649 0.9195 3.3913 0.9524 1 5.2685 5.6004 6.6292
 1 (DKK) Danimarka Kronu 0.1721 0.1336 0.1118 0.1451 0.1745 0.6437 0.1807 0.1898 1 1.0629 1.2582
 1 (NOK) Norveç Kronu 0.1619 0.1257 0.1052 0.1365 0.1641 0.6055 0.1700 0.1785 0.9407 1 1.1837
 1 (SEK) İsveç Kronu 0.1368 0.1062 0.0888 0.1153 0.1387 0.5115 0.1436 0.1508 0.7947 0.8448 1


T.C. Merkez Bankası döviz verileri 15:30´da güncellenmektedir.
Tcmb |Döviz |Çapraz Kur |Döviz Çevirici |Merkez Bankası