×

Merhaba, şu anda 22 Şubat tarihli, altın fiyatlarını inceliyorsunuz.

22 Şubat 2012 altın fiyatları

  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 98,5 99 99,1 -0,001 14:59
Altın / Ons Fiyatı 1755,15 1755,85 1755,65 +0 14:58
Altın Kg / Dolar Fiyatı 56080 56100 56020 +0,001 14:50
22 Ayar Altın Fiyatı 89,64 90,68 90,78 -0,001 14:59
14 Ayar Altın Fiyatı 57,13 57,92 57,97 -0,001 14:59
Çeyrek Altın Fiyatı 157,62 161,90 162,06 -0,001 14:59
Yarım Altın Fiyatı 314,23 320,79 321,11 -0,001 14:59
Tam Altın Fiyatı 628,45 642,58 643,22 -0,001 14:59
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.577,00 1.602,95 1.604,56 -0,001 14:59
Beşli Altın Fiyatı 3.153,00 3.201,90 3.205,11 -0,001 14:59
Kalın Çeyrek Altın 163,03 166,80 167,26 -0,001 14:59
Kalın Yarım Altın 325,55 330,40 330,73 -0,001 14:59
Kalın Tam Altın 650,40 660,49 661,15 -0,001 14:59
Kalın İkibuçuklu 1.625,45 1.651,08 1.652,73 -0,001 14:59
Kalın Beşli Altın 3.250,70 3.297,05 3.300,36 -0,001 14:59

×

Merhaba, şu anda 20 Şubat tarihli, altın fiyatlarını inceliyorsunuz.

20 Şubat 2012 altın fiyatları

  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 96,6 97,1 97,3 -0,002 14:59
Altın / Ons Fiyatı 1734,05 1734,75 1734,85 -0 14:59
Altın Kg / Dolar Fiyatı 55390 55410 55430 -0 14:37
22 Ayar Altın Fiyatı 87,91 88,94 89,13 -0,002 14:59
14 Ayar Altın Fiyatı 56,03 56,80 56,92 -0,002 14:59
Çeyrek Altın Fiyatı 154,59 158,85 159,17 -0,002 14:59
Yarım Altın Fiyatı 308,19 314,69 315,33 -0,002 14:59
Tam Altın Fiyatı 616,34 630,38 631,67 -0,002 14:59
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.546,60 1.572,46 1.575,67 -0,002 14:59
Beşli Altın Fiyatı 3.092,20 3.140,91 3.147,33 -0,002 14:59
Kalın Çeyrek Altın 159,89 163,66 164,29 -0,002 14:59
Kalın Yarım Altın 319,28 324,12 324,78 -0,002 14:59
Kalın Tam Altın 637,86 647,93 649,25 -0,002 14:59
Kalın İkibuçuklu 1.594,10 1.619,68 1.622,98 -0,002 14:59
Kalın Beşli Altın 3.188,00 3.234,26 3.240,87 -0,002 14:59

×

Merhaba, şu anda 19 Şubat tarihli, altın fiyatlarını inceliyorsunuz.

19 Şubat 2012 altın fiyatları

  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 96,8 97,3 97,3 %0 14:55
Altın / Ons Fiyatı 1722,35 1723,05 1723,6 -0 14:55
Altın Kg / Dolar Fiyatı 55080 55100 55100 %0 14:56
22 Ayar Altın Fiyatı 88,09 89,13 89,13 %0 14:55
14 Ayar Altın Fiyatı 56,14 56,92 56,92 %0 14:55
Çeyrek Altın Fiyatı 154,91 159,17 159,17 %0 14:55
Yarım Altın Fiyatı 308,82 315,33 315,33 %0 14:55
Tam Altın Fiyatı 617,62 631,67 631,67 %0 14:55
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.549,80 1.575,67 1.575,67 %0 14:55
Beşli Altın Fiyatı 3.098,60 3.147,33 3.147,33 %0 14:55
Kalın Çeyrek Altın 160,22 163,99 164,29 %0 14:55
Kalın Yarım Altın 319,94 324,78 324,78 %0 14:55
Kalın Tam Altın 639,18 649,25 649,25 %0 14:55
Kalın İkibuçuklu 1.597,40 1.622,98 1.622,98 %0 14:55
Kalın Beşli Altın 3.194,60 3.240,87 3.240,87 %0 14:55

×

Merhaba, şu anda 18 Şubat tarihli, altın fiyatlarını inceliyorsunuz.

18 Şubat 2012 altın fiyatları

  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 96,8 97,3 97,3 %0 14:55
Altın / Ons Fiyatı 1722,35 1723,05 1723,6 -0 14:55
Altın Kg / Dolar Fiyatı 55080 55100 55100 %0 14:56
22 Ayar Altın Fiyatı 88,09 89,13 89,13 %0 14:55
14 Ayar Altın Fiyatı 56,14 56,92 56,92 %0 14:55
Çeyrek Altın Fiyatı 154,91 159,17 159,17 %0 14:55
Yarım Altın Fiyatı 308,82 315,33 315,33 %0 14:55
Tam Altın Fiyatı 617,62 631,67 631,67 %0 14:55
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.549,80 1.575,67 1.575,67 %0 14:55
Beşli Altın Fiyatı 3.098,60 3.147,33 3.147,33 %0 14:55
Kalın Çeyrek Altın 160,22 163,99 164,29 %0 14:55
Kalın Yarım Altın 319,94 324,78 324,78 %0 14:55
Kalın Tam Altın 639,18 649,25 649,25 %0 14:55
Kalın İkibuçuklu 1.597,40 1.622,98 1.622,98 %0 14:55
Kalın Beşli Altın 3.194,60 3.240,87 3.240,87 %0 14:55

×

Merhaba, şu anda 17 Şubat tarihli, altın fiyatlarını inceliyorsunuz.

17 Şubat 2012 altın fiyatları

  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 97,4 98 98 %0 14:59
Altın / Ons Fiyatı 1732,05 1732,75 1732 +0 14:59
Altın Kg / Dolar Fiyatı 55320 55340 55330 +0 14:59
22 Ayar Altın Fiyatı 88,63 89,77 89,77 %0 14:59
14 Ayar Altın Fiyatı 56,49 57,33 57,33 %0 14:59
Çeyrek Altın Fiyatı 155,87 160,29 160,29 %0 14:59
Yarım Altın Fiyatı 310,73 317,58 317,58 %0 14:59
Tam Altın Fiyatı 621,44 636,16 636,16 %0 14:59
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.559,40 1.586,90 1.586,90 %0 14:59
Beşli Altın Fiyatı 3.117,80 3.169,80 3.169,80 %0 14:59
Kalın Çeyrek Altın 161,21 165,15 165,45 %0 14:59
Kalın Yarım Altın 321,92 327,09 327,09 %0 14:59
Kalın Tam Altın 643,14 653,88 653,88 %0 14:59
Kalın İkibuçuklu 1.607,30 1.634,55 1.634,55 %0 14:59
Kalın Beşli Altın 3.214,40 3.264,00 3.264,00 %0 14:59

×

Merhaba, şu anda 16 Şubat tarihli, altın fiyatlarını inceliyorsunuz.

16 Şubat 2012 altın fiyatları

  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 97,4 98 98,4 -0,004 15:00
Altın / Ons Fiyatı 1714,65 1715,35 1718,75 -0,002 15:00
Altın Kg / Dolar Fiyatı 54800 54820 54940 -0,002 14:40
22 Ayar Altın Fiyatı 88,63 89,77 90,13 -0,004 15:00
14 Ayar Altın Fiyatı 56,49 57,33 57,56 -0,004 15:00
Çeyrek Altın Fiyatı 155,87 160,29 160,93 -0,004 15:00
Yarım Altın Fiyatı 310,73 317,58 318,86 -0,004 15:00
Tam Altın Fiyatı 621,44 636,16 638,73 -0,004 15:00
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.559,40 1.586,90 1.593,32 -0,004 15:00
Beşli Altın Fiyatı 3.117,80 3.169,80 3.182,64 -0,004 15:00
Kalın Çeyrek Altın 161,21 165,15 166,11 -0,004 15:00
Kalın Yarım Altın 321,92 327,09 328,41 -0,004 15:00
Kalın Tam Altın 643,14 653,88 656,52 -0,004 15:00
Kalın İkibuçuklu 1.607,30 1.634,55 1.641,16 -0,004 15:00
Kalın Beşli Altın 3.214,40 3.264,00 3.277,22 -0,004 15:00

×

Merhaba, şu anda 15 Şubat tarihli, altın fiyatlarını inceliyorsunuz.

15 Şubat 2012 altın fiyatları

  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 97,4 98 98,2 -0,002 15:00
Altın / Ons Fiyatı 1727,65 1728,35 1728,25 +0 15:00
Altın Kg / Dolar Fiyatı 55230 55250 55240 +0 14:53
22 Ayar Altın Fiyatı 88,63 89,77 89,95 -0,002 15:00
14 Ayar Altın Fiyatı 56,49 57,33 57,45 -0,002 15:00
Çeyrek Altın Fiyatı 155,87 160,29 160,61 -0,002 15:00
Yarım Altın Fiyatı 310,73 317,58 318,22 -0,002 15:00
Tam Altın Fiyatı 621,44 636,16 637,44 -0,002 15:00
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.559,40 1.586,90 1.590,11 -0,002 15:00
Beşli Altın Fiyatı 3.117,80 3.169,80 3.176,22 -0,002 15:00
Kalın Çeyrek Altın 161,21 165,15 165,78 -0,002 15:00
Kalın Yarım Altın 321,92 327,09 327,75 -0,002 15:00
Kalın Tam Altın 643,14 653,88 655,20 -0,002 15:00
Kalın İkibuçuklu 1.607,30 1.634,55 1.637,86 -0,002 15:00
Kalın Beşli Altın 3.214,40 3.264,00 3.270,61 -0,002 15:00

×

Merhaba, şu anda 14 Şubat tarihli, altın fiyatlarını inceliyorsunuz.

14 Şubat 2012 altın fiyatları

  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 97,1 97,7 97,8 -0,001 14:59
Altın / Ons Fiyatı 1716,35 1717,05 1716,95 +0 14:59
Altın Kg / Dolar Fiyatı 54940 54960 54990 -0,001 14:09
22 Ayar Altın Fiyatı 88,36 89,49 89,58 -0,001 14:59
14 Ayar Altın Fiyatı 56,32 57,15 57,21 -0,001 14:59
Çeyrek Altın Fiyatı 155,39 159,81 159,97 -0,001 14:59
Yarım Altın Fiyatı 309,78 316,62 316,94 -0,001 14:59
Tam Altın Fiyatı 619,53 634,23 634,88 -0,001 14:59
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.554,60 1.582,09 1.583,69 -0,001 14:59
Beşli Altın Fiyatı 3.108,20 3.160,17 3.163,38 -0,001 14:59
Kalın Çeyrek Altın 160,72 164,65 165,11 -0,001 14:59
Kalın Yarım Altın 320,93 326,10 326,43 -0,001 14:59
Kalın Tam Altın 641,16 651,90 652,56 -0,001 14:59
Kalın İkibuçuklu 1.602,35 1.629,59 1.631,25 -0,001 14:59
Kalın Beşli Altın 3.204,50 3.254,09 3.257,39 -0,001 14:59

×

Merhaba, şu anda 13 Şubat tarihli, altın fiyatlarını inceliyorsunuz.

13 Şubat 2012 altın fiyatları

  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 97,4 98 98,1 -0,001 14:59
Altın / Ons Fiyatı 1731,05 1731,75 1731,65 +0 14:59
Altın Kg / Dolar Fiyatı 55230 55240 55300 -0,001 13:17
22 Ayar Altın Fiyatı 88,63 89,77 89,86 -0,001 14:59
14 Ayar Altın Fiyatı 56,49 57,33 57,39 -0,001 14:59
Çeyrek Altın Fiyatı 155,87 160,29 160,45 -0,001 14:59
Yarım Altın Fiyatı 310,73 317,58 317,90 -0,001 14:59
Tam Altın Fiyatı 621,44 636,16 636,80 -0,001 14:59
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.559,40 1.586,90 1.588,51 -0,001 14:59
Beşli Altın Fiyatı 3.117,80 3.169,80 3.173,01 -0,001 14:59
Kalın Çeyrek Altın 161,21 165,15 165,61 -0,001 14:59
Kalın Yarım Altın 321,92 327,09 327,42 -0,001 14:59
Kalın Tam Altın 643,14 653,88 654,54 -0,001 14:59
Kalın İkibuçuklu 1.607,30 1.634,55 1.636,20 -0,001 14:59
Kalın Beşli Altın 3.214,40 3.264,00 3.267,31 -0,001 14:59

×

Merhaba, şu anda 12 Şubat tarihli, altın fiyatlarını inceliyorsunuz.

12 Şubat 2012 altın fiyatları

  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 97,3 97,9 97,7 +0,002 15:24
Altın / Ons Fiyatı 1719,45 1720,15 1720,15 %0 15:24
Altın Kg / Dolar Fiyatı 54980 55000 55000 %0 15:24
22 Ayar Altın Fiyatı 88,54 89,68 89,49 +0,002 15:24
14 Ayar Altın Fiyatı 56,43 57,27 57,15 +0,002 15:24
Çeyrek Altın Fiyatı 155,71 160,13 159,81 +0,002 15:24
Yarım Altın Fiyatı 310,41 317,26 316,62 +0,002 15:24
Tam Altın Fiyatı 620,80 635,52 634,23 +0,002 15:24
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.557,80 1.585,30 1.582,09 +0,002 15:24
Beşli Altın Fiyatı 3.114,60 3.166,59 3.160,17 +0,002 15:24
Kalın Çeyrek Altın 161,05 164,98 164,95 +0,002 15:24
Kalın Yarım Altın 321,59 326,76 326,10 +0,002 15:24
Kalın Tam Altın 642,48 653,22 651,90 +0,002 15:24
Kalın İkibuçuklu 1.605,65 1.632,90 1.629,59 +0,002 15:24
Kalın Beşli Altın 3.211,10 3.260,70 3.254,09 +0,002 15:24

Sitene Döviz Ekle

Yeni Sitenize döviz kurları ekleyerek,daha çok ziyaretciye hitap edebilirsiniz.Döviz kurları anlık olarak güncellenir ve sitenizde yayınlanır.

Sitene Ekle

Sitene Altın Ekle

Yeni Sitenizde altın fiyatları yayınlayarak kullanıcılarınızı bilgilendirebilirsiniz.Altın fiyatları anlık olarak güncellenir ve sitenizde yayınlanır.

Sitene Ekle

Demir Fiyatları

Yeni Sitenize demir fiyatları ekleyerek,daha çok ziyaretciye hitap edebilirsiniz.

Demir Fiyatları Ekle

© Günlük Döviz Kurları
16 Ocak 2012, Pazartesi döviz kurları, 16 Ocak 2012 döviz kurları, 16 Ocak 2012 dolar kuru,16 Ocak 2012 euro kuru, 16 Ocak 2012 altın fiyatları,16 Ocak 2012 demir fiyatları