Merhaba, şu anda 27 Ocak tarihli, TCMB bankası tarafından açıklanan döviz kurlarını inceliyorsunuz.
27 Ocak 2012 döviz kurları
| Alış | Satış | |||
| 1 ABD DOLARI | 1.7757 | 1.7843 | ||
| 1 EURO | 2.3314 | 2.3426 | ||
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2.7878 | 2.8024 | ||
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1.8877 | 1.9001 | ||
| 1 KANADA DOLARI | 1.7749 | 1.7829 | ||
| 1 DANİMARKA KRONU | 0.31357 | 0.31511 | ||
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1.9275 | 1.9399 | ||
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.26062 | 0.26333 | ||
| 1 KUVEYT DİNARI | 6.3326 | 6.416 | ||
| 1 NORVEÇ KRONU | 0.30409 | 0.30614 | ||
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI | 0.47492 | 0.47578 | ||
| 100 JAPON YENİ | 2.302 | 2.3173 |
27 Ocak 2012 döviz kurları dolar kuru 27 Ocak 2012 döviz kurları döviz kurları 27 Ocak 2012 döviz kurları euro kuru 27 Ocak 2012 döviz kurları tarihli döviz kurları 27 Ocak 2012 döviz kurları tcmb döviz kurları
Merhaba, şu anda 26 Ocak tarihli, TCMB bankası tarafından açıklanan döviz kurlarını inceliyorsunuz.
26 Ocak 2012 döviz kurları
| Alış | Satış | |||
| 1 ABD DOLARI | 1.7885 | 1.7971 | ||
| 1 EURO | 2.3508 | 2.3621 | ||
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2.8049 | 2.8196 | ||
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1.9032 | 1.9157 | ||
| 1 KANADA DOLARI | 1.787 | 1.7951 | ||
| 1 DANİMARKA KRONU | 0.31616 | 0.31772 | ||
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1.9443 | 1.9568 | ||
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.2635 | 0.26624 | ||
| 1 KUVEYT DİNARI | 6.3849 | 6.469 | ||
| 1 NORVEÇ KRONU | 0.30614 | 0.30821 | ||
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI | 0.47833 | 0.47919 | ||
| 100 JAPON YENİ | 2.3009 | 2.3162 |
26 Ocak 2012 döviz kurları dolar kuru 26 Ocak 2012 döviz kurları döviz kurları 26 Ocak 2012 döviz kurları euro kuru 26 Ocak 2012 döviz kurları tarihli döviz kurları 26 Ocak 2012 döviz kurları tcmb döviz kurları
Merhaba, şu anda 25 Ocak tarihli, TCMB bankası tarafından açıklanan döviz kurlarını inceliyorsunuz.
25 Ocak 2012 döviz kurları
| Alış | Satış | |||
| 1 ABD DOLARI | 1.8167 | 1.8255 | ||
| 1 EURO | 2.3596 | 2.371 | ||
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2.8288 | 2.8436 | ||
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1.9016 | 1.914 | ||
| 1 KANADA DOLARI | 1.7945 | 1.8026 | ||
| 1 DANİMARKA KRONU | 0.31732 | 0.31888 | ||
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1.9483 | 1.9608 | ||
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.26553 | 0.26829 | ||
| 1 KUVEYT DİNARI | 6.4719 | 6.5571 | ||
| 1 NORVEÇ KRONU | 0.30659 | 0.30866 | ||
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI | 0.48588 | 0.48676 | ||
| 100 JAPON YENİ | 2.3225 | 2.3379 |
25 Ocak 2012 döviz kurları dolar kuru 25 Ocak 2012 döviz kurları döviz kurları 25 Ocak 2012 döviz kurları euro kuru 25 Ocak 2012 döviz kurları tarihli döviz kurları 25 Ocak 2012 döviz kurları tcmb döviz kurları
Merhaba, şu anda 24 Ocak tarihli, TCMB bankası tarafından açıklanan döviz kurlarını inceliyorsunuz.
24 Ocak 2012 döviz kurları
| Alış | Satış | |||
| 1 ABD DOLARI | 1.8152 | 1.824 | ||
| 1 EURO | 2.3627 | 2.3741 | ||
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2.8246 | 2.8394 | ||
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1.8981 | 1.9105 | ||
| 1 KANADA DOLARI | 1.7966 | 1.8047 | ||
| 1 DANİMARKA KRONU | 0.31774 | 0.3193 | ||
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1.955 | 1.9676 | ||
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.26727 | 0.27005 | ||
| 1 KUVEYT DİNARI | 6.4665 | 6.5517 | ||
| 1 NORVEÇ KRONU | 0.30861 | 0.31069 | ||
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI | 0.48548 | 0.48636 | ||
| 100 JAPON YENİ | 2.3435 | 2.3591 |
24 Ocak 2012 döviz kurları dolar kuru 24 Ocak 2012 döviz kurları döviz kurları 24 Ocak 2012 döviz kurları euro kuru 24 Ocak 2012 döviz kurları tarihli döviz kurları 24 Ocak 2012 döviz kurları tcmb döviz kurları
Merhaba, şu anda 23 Ocak tarihli, TCMB bankası tarafından açıklanan döviz kurlarını inceliyorsunuz.
23 Ocak 2012 döviz kurları
| Alış | Satış | |||
| 1 ABD DOLARI | 1.8203 | 1.8291 | ||
| 1 EURO | 2.36 | 2.3714 | ||
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2.8302 | 2.845 | ||
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1.9128 | 1.9253 | ||
| 1 KANADA DOLARI | 1.8013 | 1.8094 | ||
| 1 DANİMARKA KRONU | 0.31734 | 0.3189 | ||
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1.9514 | 1.964 | ||
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.26718 | 0.26996 | ||
| 1 KUVEYT DİNARI | 6.48 | 6.5653 | ||
| 1 NORVEÇ KRONU | 0.30688 | 0.30895 | ||
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI | 0.48684 | 0.48772 | ||
| 100 JAPON YENİ | 2.3609 | 2.3766 |
23 Ocak 2012 döviz kurları dolar kuru 23 Ocak 2012 döviz kurları döviz kurları 23 Ocak 2012 döviz kurları euro kuru 23 Ocak 2012 döviz kurları tarihli döviz kurları 23 Ocak 2012 döviz kurları tcmb döviz kurları
Merhaba, şu anda 22 Ocak tarihli, TCMB bankası tarafından açıklanan döviz kurlarını inceliyorsunuz.
22 Ocak 2012 döviz kurları
| Alış | Satış | |||
| 1 ABD DOLARI | 1.8209 | 1.8297 | ||
| 1 EURO | 2.3523 | 2.3636 | ||
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2.8162 | 2.8309 | ||
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1.8925 | 1.9049 | ||
| 1 KANADA DOLARI | 1.7965 | 1.8046 | ||
| 1 DANİMARKA KRONU | 0.31629 | 0.31785 | ||
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1.9442 | 1.9567 | ||
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.26664 | 0.26941 | ||
| 1 KUVEYT DİNARI | 6.4821 | 6.5675 | ||
| 1 NORVEÇ KRONU | 0.3065 | 0.30857 | ||
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI | 0.487 | 0.48788 | ||
| 100 JAPON YENİ | 2.3549 | 2.3705 |
22 Ocak 2012 döviz kurları dolar kuru 22 Ocak 2012 döviz kurları döviz kurları 22 Ocak 2012 döviz kurları euro kuru 22 Ocak 2012 döviz kurları tarihli döviz kurları 22 Ocak 2012 döviz kurları tcmb döviz kurları
Merhaba, şu anda 21 Ocak tarihli, TCMB bankası tarafından açıklanan döviz kurlarını inceliyorsunuz.
21 Ocak 2012 döviz kurları
| Alış | Satış | |||
| 1 ABD DOLARI | 1.8209 | 1.8297 | ||
| 1 EURO | 2.3523 | 2.3636 | ||
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2.8162 | 2.8309 | ||
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1.8925 | 1.9049 | ||
| 1 KANADA DOLARI | 1.7965 | 1.8046 | ||
| 1 DANİMARKA KRONU | 0.31629 | 0.31785 | ||
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1.9442 | 1.9567 | ||
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.26664 | 0.26941 | ||
| 1 KUVEYT DİNARI | 6.4821 | 6.5675 | ||
| 1 NORVEÇ KRONU | 0.3065 | 0.30857 | ||
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI | 0.487 | 0.48788 | ||
| 100 JAPON YENİ | 2.3549 | 2.3705 |
21 Ocak 2012 döviz kurları dolar kuru 21 Ocak 2012 döviz kurları döviz kurları 21 Ocak 2012 döviz kurları euro kuru 21 Ocak 2012 döviz kurları tarihli döviz kurları 21 Ocak 2012 döviz kurları tcmb döviz kurları
Merhaba, şu anda 20 Ocak tarihli, TCMB bankası tarafından açıklanan döviz kurlarını inceliyorsunuz.
20 Ocak 2012 döviz kurları
| Alış | Satış | |||
| 1 ABD DOLARI | 1.8209 | 1.8297 | ||
| 1 EURO | 2.3523 | 2.3636 | ||
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2.8162 | 2.8309 | ||
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1.8925 | 1.9049 | ||
| 1 KANADA DOLARI | 1.7965 | 1.8046 | ||
| 1 DANİMARKA KRONU | 0.31629 | 0.31785 | ||
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1.9442 | 1.9567 | ||
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.26664 | 0.26941 | ||
| 1 KUVEYT DİNARI | 6.4821 | 6.5675 | ||
| 1 NORVEÇ KRONU | 0.3065 | 0.30857 | ||
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI | 0.487 | 0.48788 | ||
| 100 JAPON YENİ | 2.3549 | 2.3705 |
20 Ocak 2012 döviz kurları dolar kuru 20 Ocak 2012 döviz kurları döviz kurları 20 Ocak 2012 döviz kurları euro kuru 20 Ocak 2012 döviz kurları tarihli döviz kurları 20 Ocak 2012 döviz kurları tcmb döviz kurları
Merhaba, şu anda 18 Ocak tarihli, TCMB bankası tarafından açıklanan döviz kurlarını inceliyorsunuz.
18 Ocak 2012 döviz kurları
| Alış | Satış | |||
| 1 ABD DOLARI | 1.8306 | 1.8394 | ||
| 1 EURO | 2.3431 | 2.3544 | ||
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2.811 | 2.8257 | ||
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1.8991 | 1.9115 | ||
| 1 KANADA DOLARI | 1.8058 | 1.814 | ||
| 1 DANİMARKA KRONU | 0.3151 | 0.31665 | ||
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1.9342 | 1.9467 | ||
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.2643 | 0.26705 | ||
| 1 KUVEYT DİNARI | 6.5025 | 6.5881 | ||
| 1 NORVEÇ KRONU | 0.30392 | 0.30597 | ||
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI | 0.4896 | 0.49048 | ||
| 100 JAPON YENİ | 2.3806 | 2.3964 |
18 Ocak 2012 döviz kurları dolar kuru 18 Ocak 2012 döviz kurları döviz kurları 18 Ocak 2012 döviz kurları euro kuru 18 Ocak 2012 döviz kurları tarihli döviz kurları 18 Ocak 2012 döviz kurları tcmb döviz kurları
Merhaba, şu anda 16 Ocak tarihli, TCMB bankası tarafından açıklanan döviz kurlarını inceliyorsunuz.
16 Ocak 2012 döviz kurları
| Alış | Satış | |||
| 1 ABD DOLARI | 1.8447 | 1.8536 | ||
| 1 EURO | 2.3372 | 2.3485 | ||
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2.8234 | 2.8382 | ||
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1.899 | 1.9114 | ||
| 1 KANADA DOLARI | 1.8089 | 1.8171 | ||
| 1 DANİMARKA KRONU | 0.31431 | 0.31586 | ||
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1.9302 | 1.9426 | ||
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.26209 | 0.26482 | ||
| 1 KUVEYT DİNARI | 6.5409 | 6.6271 | ||
| 1 NORVEÇ KRONU | 0.30375 | 0.3058 | ||
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI | 0.49338 | 0.49427 | ||
| 100 JAPON YENİ | 2.3985 | 2.4144 |
16 Ocak 2012 döviz kurları dolar kuru 16 Ocak 2012 döviz kurları döviz kurları 16 Ocak 2012 döviz kurları euro kuru 16 Ocak 2012 döviz kurları tarihli döviz kurları 16 Ocak 2012 döviz kurları tcmb döviz kurları
Sitene Döviz Ekle
Yeni Sitenize döviz kurları ekleyerek,daha çok ziyaretciye hitap edebilirsiniz.Döviz kurları anlık olarak güncellenir ve sitenizde yayınlanır.
Günlük Döviz Kurları Kodu
Sitenize döviz kurları eklemek için aşağıdaki kodu websitenizde döviz kurlarının görünmesini istediğiniz yere yapıştırınız.Günlük döviz kurları döviz kutusu diğer döviz kodları gibi sitenizi yavaşlatmaz yada sitenizde donmaya neden olmaz.
Sitene Altın Ekle
Yeni Sitenizde altın fiyatları yayınlayarak kullanıcılarınızı bilgilendirebilirsiniz.Altın fiyatları anlık olarak güncellenir ve sitenizde yayınlanır.
Altın Fiyatları Kodu
Sitenizde altın fiyatlarını yayınlamak için aşağıdaki kodu websitenizde altın fiyatlarının görünmesini istediğiniz yere yapıştırınız.Günlük döviz kurlari altın kutusu diğer benzerleri gibi sitenizi yavaşlatmaz yada sitenizde donmaya neden olmaz.
Demir Fiyatları
Yeni Sitenize demir fiyatları ekleyerek,daha çok ziyaretciye hitap edebilirsiniz.
Demir Fİyatları Kodu
Sitenize demir fiyatları eklemek için asağıdaki kodu websitenizde demir fiyatlarının görünmesini istediğiniz bir yere yapıştırınız.Demir fiyatları anlık olarak güncellenir ve sitenizde yayınlanır.Demir fiyatları izmir-foça,istanbul(marmara) ve iskenderun olarak üçe ayrılır.