Merhaba, şu anda 17 Mayıs tarihli, TCMB bankası tarafından açıklanan döviz kurlarını inceliyorsunuz.
17 Mayıs 2012 döviz kurları
| Alış | Satış | |||
| 1 ABD DOLARI | 1.816 | 1.8248 | ||
| 1 EURO | 2.3062 | 2.3173 | ||
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2.8796 | 2.8947 | ||
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1.7988 | 1.8106 | ||
| 1 KANADA DOLARI | 1.7924 | 1.8005 | ||
| 1 DANİMARKA KRONU | 0.31027 | 0.3118 | ||
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1.9171 | 1.9294 | ||
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.25129 | 0.25391 | ||
| 1 KUVEYT DİNARI | 6.4439 | 6.5288 | ||
| 1 NORVEÇ KRONU | 0.30349 | 0.30554 | ||
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI | 0.48569 | 0.48657 | ||
| 100 JAPON YENİ | 2.2577 | 2.2727 |
17 Mayıs 2012 döviz kurları dolar kuru 17 Mayıs 2012 döviz kurları döviz kurları 17 Mayıs 2012 döviz kurları euro kuru 17 Mayıs 2012 döviz kurları tarihli döviz kurları 17 Mayıs 2012 döviz kurları tcmb döviz kurları
Merhaba, şu anda 16 Mayıs tarihli, TCMB bankası tarafından açıklanan döviz kurlarını inceliyorsunuz.
16 Mayıs 2012 döviz kurları
| Alış | Satış | |||
| 1 ABD DOLARI | 1.8169 | 1.8257 | ||
| 1 EURO | 2.3117 | 2.3228 | ||
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2.894 | 2.9091 | ||
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1.7989 | 1.8107 | ||
| 1 KANADA DOLARI | 1.8004 | 1.8085 | ||
| 1 DANİMARKA KRONU | 0.31097 | 0.3125 | ||
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1.9216 | 1.934 | ||
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.25211 | 0.25473 | ||
| 1 KUVEYT DİNARI | 6.4471 | 6.532 | ||
| 1 NORVEÇ KRONU | 0.30237 | 0.30441 | ||
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI | 0.48593 | 0.48681 | ||
| 100 JAPON YENİ | 2.2548 | 2.2698 |
16 Mayıs 2012 döviz kurları dolar kuru 16 Mayıs 2012 döviz kurları döviz kurları 16 Mayıs 2012 döviz kurları euro kuru 16 Mayıs 2012 döviz kurları tarihli döviz kurları 16 Mayıs 2012 döviz kurları tcmb döviz kurları
Merhaba, şu anda 15 Mayıs tarihli, TCMB bankası tarafından açıklanan döviz kurlarını inceliyorsunuz.
15 Mayıs 2012 döviz kurları
| Alış | Satış | |||
| 1 ABD DOLARI | 1.797 | 1.8057 | ||
| 1 EURO | 2.3094 | 2.3205 | ||
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2.8865 | 2.9016 | ||
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1.7944 | 1.8061 | ||
| 1 KANADA DOLARI | 1.7962 | 1.8043 | ||
| 1 DANİMARKA KRONU | 0.31064 | 0.31217 | ||
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1.9197 | 1.9321 | ||
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.2541 | 0.25674 | ||
| 1 KUVEYT DİNARI | 6.3925 | 6.4767 | ||
| 1 NORVEÇ KRONU | 0.30246 | 0.3045 | ||
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI | 0.48061 | 0.48148 | ||
| 100 JAPON YENİ | 2.2445 | 2.2594 |
15 Mayıs 2012 döviz kurları dolar kuru 15 Mayıs 2012 döviz kurları döviz kurları 15 Mayıs 2012 döviz kurları euro kuru 15 Mayıs 2012 döviz kurları tarihli döviz kurları 15 Mayıs 2012 döviz kurları tcmb döviz kurları
Merhaba, şu anda 14 Mayıs tarihli, TCMB bankası tarafından açıklanan döviz kurlarını inceliyorsunuz.
14 Mayıs 2012 döviz kurları
| Alış | Satış | |||
| 1 ABD DOLARI | 1.7985 | 1.8072 | ||
| 1 EURO | 2.315 | 2.3262 | ||
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2.8891 | 2.9042 | ||
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1.7921 | 1.8038 | ||
| 1 KANADA DOLARI | 1.7921 | 1.8002 | ||
| 1 DANİMARKA KRONU | 0.31142 | 0.31295 | ||
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1.9244 | 1.9368 | ||
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.2555 | 0.25816 | ||
| 1 KUVEYT DİNARI | 6.4001 | 6.4844 | ||
| 1 NORVEÇ KRONU | 0.30416 | 0.30621 | ||
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI | 0.48101 | 0.48188 | ||
| 100 JAPON YENİ | 2.2447 | 2.2596 |
14 Mayıs 2012 döviz kurları dolar kuru 14 Mayıs 2012 döviz kurları döviz kurları 14 Mayıs 2012 döviz kurları euro kuru 14 Mayıs 2012 döviz kurları tarihli döviz kurları 14 Mayıs 2012 döviz kurları tcmb döviz kurları
Merhaba, şu anda 13 Mayıs tarihli, TCMB bankası tarafından açıklanan döviz kurlarını inceliyorsunuz.
13 Mayıs 2012 döviz kurları
| Alış | Satış | |||
| 1 ABD DOLARI | 1.7797 | 1.7883 | ||
| 1 EURO | 2.3024 | 2.3135 | ||
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2.8654 | 2.8804 | ||
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1.7836 | 1.7953 | ||
| 1 KANADA DOLARI | 1.7734 | 1.7814 | ||
| 1 DANİMARKA KRONU | 0.3097 | 0.31123 | ||
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1.9135 | 1.9258 | ||
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.25446 | 0.25711 | ||
| 1 KUVEYT DİNARI | 6.3355 | 6.4189 | ||
| 1 NORVEÇ KRONU | 0.30255 | 0.30459 | ||
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI | 0.47598 | 0.47684 | ||
| 100 JAPON YENİ | 2.2234 | 2.2382 |
13 Mayıs 2012 döviz kurları dolar kuru 13 Mayıs 2012 döviz kurları döviz kurları 13 Mayıs 2012 döviz kurları euro kuru 13 Mayıs 2012 döviz kurları tarihli döviz kurları 13 Mayıs 2012 döviz kurları tcmb döviz kurları
Merhaba, şu anda 12 Mayıs tarihli, TCMB bankası tarafından açıklanan döviz kurlarını inceliyorsunuz.
12 Mayıs 2012 döviz kurları
| Alış | Satış | |||
| 1 ABD DOLARI | 1.7797 | 1.7883 | ||
| 1 EURO | 2.3024 | 2.3135 | ||
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2.8654 | 2.8804 | ||
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1.7836 | 1.7953 | ||
| 1 KANADA DOLARI | 1.7734 | 1.7814 | ||
| 1 DANİMARKA KRONU | 0.3097 | 0.31123 | ||
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1.9135 | 1.9258 | ||
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.25446 | 0.25711 | ||
| 1 KUVEYT DİNARI | 6.3355 | 6.4189 | ||
| 1 NORVEÇ KRONU | 0.30255 | 0.30459 | ||
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI | 0.47598 | 0.47684 | ||
| 100 JAPON YENİ | 2.2234 | 2.2382 |
12 Mayıs 2012 döviz kurları dolar kuru 12 Mayıs 2012 döviz kurları döviz kurları 12 Mayıs 2012 döviz kurları euro kuru 12 Mayıs 2012 döviz kurları tarihli döviz kurları 12 Mayıs 2012 döviz kurları tcmb döviz kurları
Merhaba, şu anda 11 Mayıs tarihli, TCMB bankası tarafından açıklanan döviz kurlarını inceliyorsunuz.
11 Mayıs 2012 döviz kurları
| Alış | Satış | |||
| 1 ABD DOLARI | 1.7797 | 1.7883 | ||
| 1 EURO | 2.3024 | 2.3135 | ||
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2.8654 | 2.8804 | ||
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1.7836 | 1.7953 | ||
| 1 KANADA DOLARI | 1.7734 | 1.7814 | ||
| 1 DANİMARKA KRONU | 0.3097 | 0.31123 | ||
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1.9135 | 1.9258 | ||
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.25446 | 0.25711 | ||
| 1 KUVEYT DİNARI | 6.3355 | 6.4189 | ||
| 1 NORVEÇ KRONU | 0.30255 | 0.30459 | ||
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI | 0.47598 | 0.47684 | ||
| 100 JAPON YENİ | 2.2234 | 2.2382 |
11 Mayıs 2012 döviz kurları dolar kuru 11 Mayıs 2012 döviz kurları döviz kurları 11 Mayıs 2012 döviz kurları euro kuru 11 Mayıs 2012 döviz kurları tarihli döviz kurları 11 Mayıs 2012 döviz kurları tcmb döviz kurları
Merhaba, şu anda 10 Mayıs tarihli, TCMB bankası tarafından açıklanan döviz kurlarını inceliyorsunuz.
10 Mayıs 2012 döviz kurları
| Alış | Satış | |||
| 1 ABD DOLARI | 1.7788 | 1.7874 | ||
| 1 EURO | 2.3036 | 2.3147 | ||
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2.8679 | 2.8829 | ||
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1.7945 | 1.8062 | ||
| 1 KANADA DOLARI | 1.7773 | 1.7853 | ||
| 1 DANİMARKA KRONU | 0.30983 | 0.31136 | ||
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1.9144 | 1.9267 | ||
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.25629 | 0.25896 | ||
| 1 KUVEYT DİNARI | 6.3368 | 6.4203 | ||
| 1 NORVEÇ KRONU | 0.30388 | 0.30593 | ||
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI | 0.47574 | 0.4766 | ||
| 100 JAPON YENİ | 2.2283 | 2.2431 |
10 Mayıs 2012 döviz kurları dolar kuru 10 Mayıs 2012 döviz kurları döviz kurları 10 Mayıs 2012 döviz kurları euro kuru 10 Mayıs 2012 döviz kurları tarihli döviz kurları 10 Mayıs 2012 döviz kurları tcmb döviz kurları
Merhaba, şu anda 09 Mayıs tarihli, TCMB bankası tarafından açıklanan döviz kurlarını inceliyorsunuz.
09 Mayıs 2012 döviz kurları
| Alış | Satış | |||
| 1 ABD DOLARI | 1.78 | 1.7886 | ||
| 1 EURO | 2.3087 | 2.3198 | ||
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2.8679 | 2.8829 | ||
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1.788 | 1.7997 | ||
| 1 KANADA DOLARI | 1.7749 | 1.7829 | ||
| 1 DANİMARKA KRONU | 0.31048 | 0.31201 | ||
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1.9189 | 1.9313 | ||
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.25795 | 0.26063 | ||
| 1 KUVEYT DİNARI | 6.3434 | 6.4269 | ||
| 1 NORVEÇ KRONU | 0.30427 | 0.30632 | ||
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI | 0.47606 | 0.47692 | ||
| 100 JAPON YENİ | 2.2304 | 2.2452 |
09 Mayıs 2012 döviz kurları dolar kuru 09 Mayıs 2012 döviz kurları döviz kurları 09 Mayıs 2012 döviz kurları euro kuru 09 Mayıs 2012 döviz kurları tarihli döviz kurları 09 Mayıs 2012 döviz kurları tcmb döviz kurları
Merhaba, şu anda 08 Mayıs tarihli, TCMB bankası tarafından açıklanan döviz kurlarını inceliyorsunuz.
08 Mayıs 2012 döviz kurları
| Alış | Satış | |||
| 1 ABD DOLARI | 1.7555 | 1.764 | ||
| 1 EURO | 2.2857 | 2.2967 | ||
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2.833 | 2.8478 | ||
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1.7782 | 1.7898 | ||
| 1 KANADA DOLARI | 1.7617 | 1.7697 | ||
| 1 DANİMARKA KRONU | 0.30732 | 0.30883 | ||
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1.8998 | 1.912 | ||
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.25549 | 0.25815 | ||
| 1 KUVEYT DİNARI | 6.2584 | 6.3408 | ||
| 1 NORVEÇ KRONU | 0.30164 | 0.30367 | ||
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI | 0.46951 | 0.47036 | ||
| 100 JAPON YENİ | 2.1953 | 2.2099 |
08 Mayıs 2012 döviz kurları dolar kuru 08 Mayıs 2012 döviz kurları döviz kurları 08 Mayıs 2012 döviz kurları euro kuru 08 Mayıs 2012 döviz kurları tarihli döviz kurları 08 Mayıs 2012 döviz kurları tcmb döviz kurları
Sitene Döviz Ekle
Yeni Sitenize döviz kurları ekleyerek,daha çok ziyaretciye hitap edebilirsiniz.Döviz kurları anlık olarak güncellenir ve sitenizde yayınlanır.
Günlük Döviz Kurları Kodu
Sitenize döviz kurları eklemek için aşağıdaki kodu websitenizde döviz kurlarının görünmesini istediğiniz yere yapıştırınız.Günlük döviz kurları döviz kutusu diğer döviz kodları gibi sitenizi yavaşlatmaz yada sitenizde donmaya neden olmaz.
Sitene Altın Ekle
Yeni Sitenizde altın fiyatları yayınlayarak kullanıcılarınızı bilgilendirebilirsiniz.Altın fiyatları anlık olarak güncellenir ve sitenizde yayınlanır.
Altın Fiyatları Kodu
Sitenizde altın fiyatlarını yayınlamak için aşağıdaki kodu websitenizde altın fiyatlarının görünmesini istediğiniz yere yapıştırınız.Günlük döviz kurlari altın kutusu diğer benzerleri gibi sitenizi yavaşlatmaz yada sitenizde donmaya neden olmaz.
Demir Fiyatları
Yeni Sitenize demir fiyatları ekleyerek,daha çok ziyaretciye hitap edebilirsiniz.
Demir Fİyatları Kodu
Sitenize demir fiyatları eklemek için asağıdaki kodu websitenizde demir fiyatlarının görünmesini istediğiniz bir yere yapıştırınız.Demir fiyatları anlık olarak güncellenir ve sitenizde yayınlanır.Demir fiyatları izmir-foça,istanbul(marmara) ve iskenderun olarak üçe ayrılır.